Гидростеклоизол — кровельный рулонный наплавляемый материал на основе окисленного битума ЭКОНОМ класса. Изготавливается по ТУ 23.99.12-020-00289973-2018.
Гидростеклоизол укладывается на заранее подготовленное основание (праймерованное или старое битумное) методом наплавления при помощи пропановой или керосиновой горелки.
Области применения
Применение материала Гидростеклоизол осуществляется в соответствии с «Руководством по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных битумно-полимерных и битумных материалов производства ЗАО «Оргкровля» (РМК 1104.РП).
Основные характеристики
№ | Наименование | Основа | Покрытие поверхности | M= кг/м2, не менее | S= рул/ м2 | Кол-во рул./ под. |
Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал на основе окисленного битума | ||||||
Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0О С; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +80 0С | ||||||
1 | Гидростеклоизол П-2,5 | Стеклохолст | Пленка | 2,5 | 10 | 36 |
2 | Гидростеклоизол К-3,5 | Стеклохолст | Кр.сер. | 3,5 | 10 | 28 |
3 | Гидростеклоизол П-2,5 | Стеклоткань | Пленка | 2,5 | 10 | 36 |
4 | Гидростеклоизол К-3,5 | Стеклоткань | Кр.сер. | 3,5 | 10 | 28 |
5 | Гидростеклоизол П-3,0 | Стеклохолст | Пленка | 3,0 | 15 | 23 |
6 | Гидростеклоизол К-4,0 | Стеклохолст | Кр.сер. | 4,0 | 10 | 25 |
7 | Гидростеклоизол П-3,0 | Стеклоткань | Пленка | 3,0 | 15 | 23 |
8 | Гидростеклоизол К-4,0 | Стеклоткань | Кр.сер. | 4,0 | 10 | 25 |
10 | Гидростеклоизол П-3,5 | Стеклоткань | Пленка | 3,5 | 10 | 28 |
11 | Гидростеклоизол К-4,5 | Стеклоткань | Кр.сер. | 4,5 | 10 | 23 |
Упаковка
Рулоны шириной 1х10 и 1х15 м.
Срок годности
12 месяцев со дня изготовления.
Отзывы
Отзывов пока нет.