Оптимальный по толщине блок для межкомнатных перегородок в квартире или частном доме. Отличная геометрия позволяет сэкономить время и деньги на выравнивании и отделке. Звукоизоляция выше, чем у аналогичного блока меньшей плотности.
| Автоклавный | Да |
|---|---|
| Вес, кг | 20.янв |
| Вид | Перегородочный |
| Бренд | |
| Производитель | Istkult |
| Вес поддона, кг | 1206 |
| Количество н5277 | 1.40625 |
| Количество н7766 | 60 |
| Плотность (D),4734 | 600 |
| Ширина, мм | 150 |
| Количество в6098 | 06.апр |
| Количество в3871 | 43 |
| Морозостойк4426 | 100 |
| Паропроница8883 | 0.17 |
| Размер, мм | 625x250x150 |
| Теплопровод714 | 0.112 |
| Формат | ровный |


Отзывы
Отзывов пока нет.